Описание
Технические характеристики:
• Мах.температура (Т): до +200 °С
• Мiп.температура (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
• Герметичность: Класс <<А>> ГОСТ 9544-2015
• Ресурс: Не менее 1 О ООО циклов*
• Полный срок службы: Не менее 25 лет•
• Гарантийный срок: 3 года

PRODUCT NUMBER | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | N OF HOLES | WEIGHT |
38620015 | 15 | 40 | 120 | 160 | 81 | 26 | 42 | 65 | 10 | 14 | 4 | 1,6 |
38620020 | 20 | 40 | 120 | 160 | 83 | 26 | 42 | 75 | 15 | 14 | 4 | 2,15 |
38620025 | 25 | 40 | 140 | 160 | 86 | 26 | 48 | 85 | 18 | 14 | 4 | 2,6 |
38620032 | 32 | 40 | 140 | 160 | 91 | 26 | 57 | 100 | 24 | 18 | 4 | 3,7 |
38620040 | 40 | 40 | 165 | 245 | 145 | 43 | 76 | 110 | 30 | 18 | 4 | 5,05 |
38620050 | 50 | 40 | 180 | 245 | 154 | 45 | 89 | 125 | 40 | 18 | 4 | 6,35 |
38620065 | 65 | 16 | 200 | 245 | 159 | 41 | 108 | 145 | 45 | 18 | 4 | 8,6 |
38620080 | 80 | 16 | 210 | 282 | 200 | 64 | 133 | 160 | 63 | 18 | 4 | 11,25 |
38620100 | 100 | 16 | 230 | 282 | 209 | 60 | 159 | 180 | 75 | 18 | 8 | 14,55 |
38620125 | 125 | 16 | 254 | 525 | 197 | 60 | 180 | 210 | 100 | 18 | 8 | 23,1 |
38620150 | 150 | 16 | 280 | 525 | 213 | 57 | 219 | 240 | 125 | 22 | 8 | 30,4 |
— Коды продукции в таблице указаны для шаровых кранов, изготовленных из СТ20.Примечание:
Отзывы
Отзывов пока нет.