Описание
Технические характеристики:
• Мах.температура (Т): до +200 °С
• Мiп.температура (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
• Герметичность: Класс <<А>> ГОСТ 9544-2015
• Ресурс: Не менее 1 О ООО циклов*
• Полный срок службы: Не менее 25 лет•
• Гарантийный срок: 3 года

PRODUCT NUMBER | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | S | WEIGHT |
4E+07 | 15 | 40 | 200 | 160 | 81 | 26 | 42 | 21 | 10 | 3 | 0,8 |
4E+07 | 20 | 40 | 200 | 160 | 83 | 26 | 42 | 27 | 15 | 3 | 0,95 |
4E+07 | 25 | 40 | 230 | 160 | 86 | 26 | 48 | 32 | 18 | 3 | 1,2 |
4E+07 | 32 | 40 | 230 | 160 | 91 | 26 | 57 | 42 | 24 | 3 | 1,5 |
4E+07 | 40 | 40 | 250 | 245 | 145 | 43 | 76 | 48 | 30 | 3 | 2,45 |
4E+07 | 50 | 40 | 270 | 245 | 154 | 45 | 89 | 57 | 40 | 3,5 | 3,25 |
4E+07 | 65 | 25 | 280 | 245 | 159 | 41 | 108 | 76 | 45 | 3,5 | 4,55 |
4E+07 | 80 | 25 | 280 | 282 | 200 | 64 | 133 | 89 | 63 | 4 | 6,75 |
4E+07 | 100 | 25 | 300 | 282 | 209 | 60 | 159 | 108 | 75 | 5 | 9 |
Примечание:
— Коды продукции в таблице указаны для шаровых кранов, изготовленных из СТ20.
Отзывы
Отзывов пока нет.