Описание
Технические характеристики:
• Мах.температура (Т): до +200 °С
• Мiп.температура (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
• Герметичность: Класс <<А>> ГОСТ 9544-2015
• Ресурс: Не менее 1 О ООО циклов*
• Полный срок службы: Не менее 25 лет•
• Гарантийный срок: 3 года

Технические характеристики: стандартный проход
DN | PN | Код продукции | L | H | D | D1 | Цена, руб. с НДС 20% |
25 | 40 | 48220025 | 230 | по заказу | 48 | 32 | по запросу |
32 | 40 | 48220032 | 230 | по заказу | 57 | 42 | по запросу |
40 | 40 | 48220040 | 250 | по заказу | 76 | 48 | по запросу |
50 | 40 | 48220050 | 270 | по заказу | 89 | 57 | по запросу |
65 | 25 | 48220065 | 280 | по заказу | 108 | 76 | по запросу |
80 | 25 | 48220080 | 280 | по заказу | 133 | 89 | по запросу |
100 | 25 | 48220100 | 300 | по заказу | 159 | 108 | по запросу |
125 | 25 | 48220125 | 330 | по заказу | 180 | 133 | по запросу |
150 | 25 | 48220150 | 360 | по заказу | 219 | 159 | по запросу |
200 | 25 | 48220200 | 430 | по заказу | 273 | 219 | по запросу |
250 | 25 | 48220250 | 510 | по заказу | 351 | 273 | по запросу |
300** | 16/25 | 48220300 | 730 | по заказу | 426 | 325 | по запросу |
350** | 16/25 | 48220350 | 860 | по заказу | 530 | 406,4 | по запросу |
400** | 16/25 | 48220400 | по заказу | по запросу | |||
500** | 16/25 | 48220500 | 970 | по заказу | 630 | 530 | по запросу |
Полный проход.
DN | PN | Код продукции | L | H | D | D1 | Цена, руб. с НДС 20% |
25 | 40 | 48220025 | 230 | по заказу | 57 | 32 | по запросу |
32 | 40 | 48220032 | 260 | по заказу | 76 | 42 | по запросу |
40 | 40 | 48220040 | 260 | по заказу | 89 | 48 | по запросу |
50 | 40 | 48220050 | 300 | по заказу | 108 | 57 | по запросу |
65 | 25 | 48220065 | 360 | по заказу | 133 | 76 | по запросу |
80 | 25 | 48220080 | 370 | по заказу | 159 | 89 | по запросу |
100 | 25 | 48220100 | 330 | по заказу | 180 | 108 | по запросу |
125 | 25 | 48220125 | 360 | по заказу | 180 | 133 | по запросу |
150 | 25 | 48220150 | 390 | по заказу | 219 | 159 | по запросу |
200 | 25 | 48220200 | 510 | по заказу | 273 | 219 | по запросу |
250 | 16/25 | 48220250 | 730 | по заказу | 426 | 273 | по запросу |
300** | 16/25 | 48220300 | 730 | по заказу | 530 | 323,9 | по запросу |
350** | 16/25 | 48220350 | по заказу | по запросу | |||
400** | 16/25 | 48220400 | 970 | по заказу | 630 | 406,4 | по запросу |
— Коды продукции в таблице указаны для шаровых кранов, изготовленных из СТ20.Примечание:
Отзывы
Отзывов пока нет.