Описание
Технические характеристики:
• Мах.температура (Т): до +200 °С
• Мiп.температура (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
• Герметичность: Класс <<А>> ГОСТ 9544-2015
• Ресурс: Не менее 1 О ООО циклов*
• Полный срок службы: Не менее 25 лет•
• Гарантийный срок: 3 года
DN | PN | Код продукции | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | n, отв. | Вес, кг | Цена, руб. с НДС 20% |
15 | 40 | 28320015 | 130 | 160 | 76 | 20 | 42 | 42 | 10 | 14 | 4 | 1,8 | 1 437 |
20 | 40 | 28320020 | 150 | 160 | 79 | 22 | 42 | 75 | 15 | 14 | 4 | 2,35 | 1 574 |
25 | 40 | 28320025 | 160 | 160 | 81 | 22 | 48 | 85 | 18 | 14 | 4 | 2,85 | 1 942 |
32 | 40 | 28320032 | 180 | 160 | 86 | 22 | 57 | 100 | 24 | 18 | 4 | 3,95 | 2 118 |
40 | 40 | 28320040 | 200 | 245 | 126 | 33,5 | 60 | 110 | 30 | 18 | 4 | 5,1 | 2 219 |
50 | 40 | 28320050 | 230 | 245 | 135 | 34 | 76 | 125 | 40 | 18 | 4 | 6,15 | 2 449 |
65 | 16 | 28320065 | 270 | 245 | 141 | 33 | 89 | 145 | 48 | 18 | 4 | 8,4 | 3 184 |
80 | 16 | 28320080 | 280 | 282 | 171 | 50 | 114 | 160 | 63 | 18 | 4 | 11,1 | 3 855 |
100 | 16 | 28320100 | 300 | 282 | 182 | 50 | 133 | 180 | 75 | 18 | 8 | 13,9 | 4 597 |
Примечание:
— Коды продукции в таблице указаны для шаровых кранов, изготовленных из СТ20.
Отзывы
Отзывов пока нет.