Описание
Технические характеристики:
• Мах.температура (Т): до +200 °С
• Мiп.температура (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
• Герметичность: Класс <<А>> ГОСТ 9544-2015
• Ресурс: Не менее 1 О ООО циклов*
• Полный срок службы: Не менее 25 лет•
• Гарантийный срок: 3 года

PRODUCT NUMBER | DN | PN | L | L1 | H | H1 | S | d | D | D1 | D2 | D3 | N OF HOLES |
38920015 | 15 | 40 | 170 | 160 | 81 | 26 | 3 | 21 | 42 | 65 | 10 | 14 | 4 |
38920020 | 20 | 40 | 190 | 160 | 83 | 26 | 3 | 27 | 42 | 75 | 15 | 14 | 4 |
38920025 | 25 | 40 | 195 | 160 | 86 | 26 | 3 | 32 | 48 | 85 | 18 | 14 | 4 |
38920032 | 32 | 40 | 220 | 160 | 91 | 26 | 3 | 42 | 57 | 100 | 24 | 18 | 4 |
38920040 | 40 | 40 | 230 | 245 | 142 | 43 | 3 | 48 | 76 | 110 | 30 | 18 | 4 |
38920050 | 50 | 40 | 265 | 245 | 154 | 45 | 3,5 | 57 | 89 | 125 | 40 | 18 | 4 |
38920065 | 65 | 16 | 315 | 245 | 159 | 41 | 3,5 | 76 | 108 | 145 | 45 | 18 | 4 |
38920080 | 80 | 16 | 325 | 282 | 200 | 64 | 4 | 89 | 133 | 160 | 63 | 18 | 4 |
— Коды продукции в таблице указаны для шаровых кранов, изготовленных из СТ20.Примечание:
Отзывы
Отзывов пока нет.