Описание
Технические характеристики:
• Резьба: трубная, цилиндрическая по ГОСТ 6357-81
• Мах.температура (Т): до +200 °С
• Мiп.температура (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
• Герметичность: Класс <<А>> ГОСТ 9544-2015
• Ресурс: Не менее 1 О ООО циклов*
• Полный срок службы: Не менее 25 лет•
• Гарантийный срок: 3 года

DN | PN | Код продукции | L | L1 | H | H1 | D | R | D2 | Вес, кг | Цена, руб. с НДС 20% |
15 | 40 | 28020015 | 100 | 160 | 76 | 20 | 42 | 1/2 | 10 | 0,72 | 1 158 |
20 | 40 | 28020020 | 100 | 160 | 79 | 22 | 42 | 3/4 | 15 | 0,72 | 1 231 |
25 | 40 | 28020025 | 100 | 160 | 81 | 22 | 48 | 1 | 18 | 0,91 | 1 339 |
32 | 40 | 28020032 | 100 | 160 | 86 | 22 | 57 | 1 1/4 | 24 | 1 | 1 549 |
40 | 40 | 28020040 | 120 | 245 | 126 | 33,5 | 60 | 1 1/2 | 30 | 2.00 | 1 750 |
50 | 40 | 28020050 | 145 | 245 | 135 | 34 | 76 | 2 | 40 | 2,95 | 2 060 |
65 | 25 | 28020065 | 190 | 245 | 141 | 33 | 89 | 2 1/2 | 48 | 3,76 | 2 369 |
80 | 25 | 28020080 | 200 | 282 | 171 | 50 | 114 | 3 | 63 | 6,14 | 3 736 |
100 | 25 | 28020100 | 240 | 282 | 182 | 50 | 133 | 4 | 75 | 11,4 | 4 283 |
Примечание:
— Коды продукции в таблице указаны для шаровых кранов, изготовленных из СТ20.
Отзывы
Отзывов пока нет.