Описание
Технические характеристики:
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
Срок службы: Не менее 25 лет
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
DN | PN | Код продукции | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | n, отв. | Вес, кг | Цена, руб. с НДС 20% |
15 | 40 | 28620015 | 120 | 160 | 76 | 20 | 42 | 42 | 10 | 14 | 4 | 1,6 | 1 437 |
20 | 40 | 28620020 | 120 | 160 | 79 | 22 | 42 | 75 | 15 | 14 | 4 | 2,15 | 1 574 |
25 | 40 | 28620025 | 140 | 160 | 81 | 22 | 48 | 85 | 18 | 14 | 4 | 2,6 | 1 942 |
32 | 40 | 28620032 | 140 | 160 | 86 | 22 | 57 | 100 | 24 | 18 | 4 | 3,7 | 2 118 |
40 | 40 | 28620040 | 165 | 245 | 126 | 33,5 | 60 | 110 | 30 | 18 | 4 | 5,05 | 2 219 |
50 | 40 | 28620050 | 180 | 245 | 135 | 34 | 76 | 125 | 40 | 18 | 4 | 6 | 2 449 |
65 | 16 | 28620065 | 200 | 245 | 141 | 33 | 89 | 145 | 48 | 18 | 4 | 8,6 | 3 184 |
80 | 16/25 | 28620080 | 210 | 282 | 171 | 50 | 114 | 160 | 63 | 18 | 4 | 10,56 | 3855/4285 |
100 | 16/25 | 28620100 | 230 | 282 | 182 | 50 | 133 | 180 | 75 | 18 | 8 | 13,28 | 4597/4947 |
125 | 16/25 | 28620125 | 254 | 525 | 187 | 50 | 180 | 210 | 100 | 18 | 8 | 23,1 | 9197/9849 |
150 | 16/25 | 28620125 | 280 | 525 | 203 | 48 | 219 | 240 | 125 | 22 | 8 | 30,4 | 11126/11899 |
— Коды продукции в таблице указаны для шаровых кранов, изготовленных из СТ20.Примечание:
Отзывы
Отзывов пока нет.