Описание
Технические характеристики:
• Резьба: трубная, цилиндрическая по ГОСТ 6357-81
• Мах.температура (Т): до +200 °С
• Мiп.температура (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
• Герметичность: Класс <<А>> ГОСТ 9544-2015
• Ресурс: Не менее 1 О ООО циклов*
• Полный срок службы: Не менее 25 лет•
• Гарантийный срок: 3 года

PRODUCT NUMBER | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | R | D2 | WEIGHT |
38020015 | 15 | 40 | 85 | 160 | 68 | 12 | 42 | 01.фев | 10 | 0,65 |
38020020 | 20 | 40 | 85 | 160 | 68 | 12 | 42 | 03.апр | 15 | 0,65 |
38020025 | 25 | 40 | 85 | 160 | 71 | 12 | 48 | 1 | 18 | 1,1 |
38020032 | 32 | 40 | 85 | 160 | 75 | 12 | 57 | 1 1/4 | 24 | 1,25 |
38020040 | 40 | 40 | 120 | 245 | 145 | 43 | 76 | 1 1/2 | 30 | 2 |
38020050 | 50 | 40 | 145 | 245 | 154 | 45 | 89 | 2 | 40 | фев.95 |
38020065 | 65 | 25 | 190 | 245 | 159 | 41 | 108 | 2 1/2 | 45 | 3,76 |
38020080 | 80 | 25 | 200 | 282 | 200 | 64 | 133 | 3 | 63 | 6,14 |
— Коды продукции в таблице указаны для шаровых кранов, изготовленных из СТ20.Примечание:
Отзывы
Отзывов пока нет.