Описание
Технические характеристики:
• Мах.температура (Т): до +200 °С
• Мiп.температура (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
• Герметичность: Класс <<А>> ГОСТ 9544-2015
• Ресурс: Не менее 1 О ООО циклов*
• Полный срок службы: Не менее 25 лет•
• Гарантийный срок: 3 года

DN | PN | Код продукции | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | S | Вес, кг | Цена, руб. с НДС 20% |
10 | 40 | 29220010 | 210 | 160 | 79 | 22 | 42 | 17 | 10 | 3 | 0,8 | 1 084 |
15 | 40 | 29220015 | 210 | 160 | 79 | 22 | 42 | 22 | 15 | 3 | 0,85 | 1 125 |
20 | 40 | 29220020 | 230 | 160 | 81 | 22 | 48 | 27 | 18 | 3 | 1,1 | 1 161 |
25 | 40 | 29220025 | 230 | 160 | 86 | 22 | 57 | 32 | 24 | 3 | 1,35 | 1 225 |
32 | 40 | 29220032 | 260 | 245 | 126 | 33,5 | 60 | 42 | 30 | 3 | 2 | 1 560 |
40 | 40 | 29220040 | 260 | 245 | 135 | 34 | 76 | 48 | 40 | 3,5 | 3 | 1 696 |
50 | 25 | 29220050 | 300 | 245 | 141 | 33 | 89 | 57 | 48 | 3,5 | 3,35 | 2 486 |
65 | 25 | 29220065 | 360 | 282 | 171 | 50 | 114 | 76 | 63 | 4 | 5,45 | 3 084 |
80 | 25 | 29220080 | 370 | 282 | 182 | 50 | 133 | 89 | 75 | 4 | 7,3 | 3 627 |
Примечание:
— Коды продукции в таблице указаны для шаровых кранов, изготовленных из СТ20.
Отзывы
Отзывов пока нет.