Описание
Технические характеристики:
• Мах.температура (Т): до +200 °С
• Мiп.температура (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
• Герметичность: Класс <<А>> ГОСТ 9544-2015
• Ресурс: Не менее 1 О ООО циклов*
• Полный срок службы: Не менее 25 лет•
• Гарантийный срок: 3 года

PRODUCT NUMBER | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | N OF HOLES | WEIGHT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39320015 | 15 | 40 | 130 | 160 | 83 | 26 | 42 | 65 | 15 | 14 | 4 | 1,80 | |
39320020 | 20 | 40 | 150 | 160 | 86 | 26 | 48 | 75 | 18 | 14 | 4 | 2,45 | |
39320025 | 25 | 40 | 160 | 160 | 91 | 26 | 57 | 85 | 24 | 14 | 4 | 3,00 | |
39320032 | 32 | 40 | 180 | 245 | 145 | 43 | 76 | 100 | 30 | 18 | 4 | 4,85 | |
39320040 | 40 | 40 | 200 | 245 | 154 | 45 | 89 | 110 | 40 | 18 | 4 | 5,65 | |
39320050 | 50 | 40 | 250 | 245 | 159 | 41 | 108 | 125 | 45 | 18 | 4 | 7,55 | |
39320065 | 65 | 16 | 270 | 282 | 200 | 64 | 133 | 145 | 63 | 18 | 4 | 11,25 | |
39320080 | 80 | 16 | 290 | 282 | 209 | 60 | 159 | 160 | 75 | 18 | 4 | 13,95 |
Примечание:
— Коды продукции в таблице указаны для шаровых кранов, изготовленных из СТ20.
Отзывы
Отзывов пока нет.