Описание
Технические характеристики:
• Мах.температура (Т): до +200 °С
• Мiп.температура (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
• Герметичность: Класс <<А>> ГОСТ 9544-2015
• Ресурс: Не менее 1 О ООО циклов*
• Полный срок службы: Не менее 25 лет•
• Гарантийный срок: 3 года

Технические характеристики: стандартный проход
PRODUCT NUMBER | DN | PN | L | D | D1*** | H |
58220025 | 25 | 40 | 1410 | 48 | 32/40 | по заказу |
58220032 | 32 | 40 | 1440 | 57 | 40 | по заказу |
58220040 | 40 | 40 | 1380 | 76 | 50 | по заказу |
58220050 | 50 | 40 | 1440 | 89 | 50/63 | по заказу |
58220065 | 65 | 25 | 1520 | 108 | 75 | по заказу |
58220080 | 80 | 25 | 1570 | 133 | 90 | по заказу |
58220100 | 100 | 25 | 1630 | 159 | 110/125 | по заказу |
58220125 | 125 | 25 | 1890 | 180 | 140 | по заказу |
58220150 | 150 | 25 | 1920 | 219 | 160/180 | по заказу |
58220200 | 200 | 25 | 1950 | 273 | 200/225/250 | по заказу |
58220250 | 250 | 25 | 2230 | 351 | 280/315 | по заказу |
58220300 | 300 | 16/25 | 2750 | 426 | 315/355 | по заказу |
58220350 | 350 | 16/25 | 3000 | 530 | 400 | по заказу |
58220400 | 400 | 16/25 | 3000 | 530 | 400/450/500 | по заказу |
58220500 | 500 | 16/25 | 3200 | 630 | 500/560/630 | по заказу |
— Коды продукции в таблице указаны для шаровых кранов, изготовленных из СТ20.Примечание:
Отзывы
Отзывов пока нет.