Описание
Технические характеристики:
• Резьба: трубная, цилиндрическая по ГОСТ 6357-81
• Мах.температура (Т): до +200 °С
• Мiп.температура (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
• Герметичность: Класс <<А>> ГОСТ 9544-2015
• Ресурс: Не менее 1 О ООО циклов*
• Полный срок службы: Не менее 25 лет•
• Гарантийный срок: 3 года

PRODUCT NUMBER | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | R | D2 | WEIGHT |
39020015 | 15 | 40 | 85 | 160 | 68 | 12 | 42 | 01.фев | 15 | 1 |
39020020 | 20 | 40 | 85 | 160 | 71 | 12 | 48 | 03.апр | 18 | 1,35 |
39020025 | 25 | 40 | 85 | 160 | 75 | 12 | 57 | 1 | 24 | 1,7 |
39020032 | 32 | 40 | 120 | 245 | 145 | 43 | 76 | 1 1/4 | 30 | 2,55 |
39020040 | 40 | 40 | 145 | 245 | 160 | 45 | 89 | 1 1/2 | 40 | 3,55 |
39020050 | 50 | 40 | 190 | 245 | 159 | 41 | 108 | 2 | 45 | 5,05 |
39020065 | 65 | 25 | 200 | 282 | 200 | 64 | 133 | 2 1/2 | 63 | 6,14 |
39020080 | 80 | 25 | 240 | 282 | 209 | 60 | 159 | 3 | 75 | 11,4 |
— Коды продукции в таблице указаны для шаровых кранов, изготовленных из СТ20.Примечание:
Отзывы
Отзывов пока нет.