Описание
Технические характеристики:
• Мах.температура (Т): до +200 °С
• Мiп.температура (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
• Герметичность: Класс <<А>> ГОСТ 9544-2015
• Ресурс: Не менее 1 О ООО циклов*
• Полный срок службы: Не менее 25 лет•
• Гарантийный срок: 3 года

Технические характеристики: стандартный проход
PRODUCT NUMBER | DN | PN | L | D | D1 | H |
58220025 | 25 | 40 | 230 | 48 | 32 | по заказу |
58220032 | 32 | 40 | 230 | 57 | 42 | по заказу |
58220040 | 40 | 40 | 250 | 76 | 48 | по заказу |
58220050 | 50 | 40 | 270 | 89 | 57 | по заказу |
58220065 | 65 | 25 | 280 | 108 | 76 | по заказу |
58220080 | 80 | 25 | 280 | 133 | 89 | по заказу |
58220100 | 100 | 25 | 300 | 159 | 108 | по заказу |
58220125 | 125 | 25 | 330 | 180 | 133 | по заказу |
58220150 | 150 | 25 | 360 | 219 | 159 | по заказу |
58220200 | 200 | 25 | 430 | 273 | 219 | по заказу |
58220250 | 250 | 25 | 510 | 351 | 273 | по заказу |
58220300 | 300 | 16/25 | 730 | 426 | 325 | по заказу |
58220350 | 350 | 16/25 | 730 | 530 | 377 | по заказу |
58220400 | 400 | 16/25 | 860 | 530 | 426 | по заказу |
58220500 | 500 | 16/25 | 970 | 630 | 530 | по заказу |
— Коды продукции в таблице указаны для шаровых кранов, изготовленных из СТ20.Примечание:
Отзывы
Отзывов пока нет.