Описание
Технические характеристики:
Артикул | P110-100-430-B54 |
Производитель | Apator PoWoGaz (Польша) |
Температура воды | +5…+50°С |
Монтажная длина | 250 мм |
Диапазон расхода | 0,6…300м3/час |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Гарантия | 2 года |
Импульсный выход (герконовый датчик) | Нет |
Класс точности | B |
Габ.размер тары ДхВхШ | 265х280х235мм |
Диаметр номинальный, DN, мм | 100 |
Тип: | турбинный, сухого типа |
Температура, °С: | +5…+50 |
Расход воды, м3/ч: | |
— наименьший Q min | 0,6 |
— переходный Qt | 1,8 |
— номинальный Qn | 230 |
— наибольший Qmax | 300 |
Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,25 |
Максимальное рабочее давление: | 1,6 МПа |
Наибольшее значение роликового указателя: | 999 999 |
Наименьшая цена деления, м3 | 0,0005 |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более | 250х229х220 |
Масса счетчиков, кг | 15,6 |
Средний срок службы, не менее | 12 лет |
Гарантийный срок | 24 месяца |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Комплект поставки | Счетчик — 1шт; паспорт — 1экз;
руководство по эксплуатации — 1экз; упаковка — 1шт |
Юлия –
Покупали в Ренрусе такие счётчики 7 лет назад. После прошли опроверку и работают до сих пор. Советую всем именно такие расходомеры!
admin –
Мы очень рады, что данные счётчики воды прослужили вам обещанный срок эксплуатации. Надеемся что наши расходомеры будут работать дальше и радовать вас.