Описание
Задвижка «SP» с обрезиненным клином и невыдвижным штоком фланцевая ДУ 50-600, РУ 16 (30ч39р)
Характеристики:
Рабочее давление: РУ 16
Рабочая температура: -20/+90°С, (кратковременно +130°С)
Тип корпуса: фланцевый ГОСТ 33259-2015 Управление: ручное
Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544-2015 Покрытие: эпоксидно-порошковое с термической обработкой, не менее 250 мкм
| ДУ | L, mm | C, mm | B, mm | n-d | W, mm | H, mm | Вес, кг |
| 50 | 150 | 125 | 99 | 4-19 | 160 | 280 | 9 |
| 65 | 170 | 145 | 119 | 4-19 | 160 | 305 | 11 |
| 80 | 180 | 160 | 133 | 8-19 | 180 | 350 | 13 |
| 100 | 190 | 180 | 154 | 8-19 | 200 | 390 | 17 |
| 125 | 200 | 210 | 184 | 8-19 | 250 | 470 | 24 |
| 150 | 210 | 240 | 210 | 8-23 | 250 | 525 | 28 |
| 250 | 230 | 295 | 265 | 12-23 | 300 | 630 | 48 |
| 250 | 355 | 319 | 12-28 | 350 | 780 | 77 | |
| 300 | 270 | 410 | 370 | 12-28 | 350 | 870 | 100 |
| 350 | 290 | 470 | 429 | 16-28 | 480 | 1100 | 156 |
| 400 | 310 | 525 | 480 | 16-31 | 480 | 1200 | 210 |
| 500 | 350 | 650 | 582 | 20-34 | 550 | 1450 | 330 |
| 600 | 390 | 770 | 682 | 20-37 | 550 | 1650 | 500 |
| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | ВЧ-50 |
| 2
3 |
Клин | ВЧ-50 + EPDM |
| Гайка штока | Латунь ЛС58-3 | |
| 4 | Шток | AISI 410 |
| 5 | Уплотнение | EPDM |
| 6 | Крышка | ВЧ-50 |
| 7
8 |
Установочное кольцо | Латунь ЛС58-3 |
| О-кольцо | EPDM | |
| 9
10 |
Болты | Углеродистая сталь |
| Штурвал | ДУ50-200-углеродистая сталь, ДУ250-600 –
ВЧ-50 |
|
| 11 | Крышка | ВЧ-50 |
| 12
13 |
О-кольцо | EPDM |
| Шайба | Углеродистая сталь оцинкованная | |
| 14 | Болт | Углеродистая сталь оцинкованная |
| 15 | Болты | Углеродистая сталь |
Задвижка с обрезиненным клином и невыдвижным штоком «SP» изготовлена и принята в соответствии с требованиями ГОСТ 5762-2002
При проведении испытаний по ГОСТ 9544-2015 видимых утечек в течении времени испытания не выявлено, что соответствует классу герметичности «А»
Базовая цена: р/шт
| Диаметр | Цена |
| Ду 50 Ру 16 | 4 173, 40 |
| Ду 65 Ру 16 | 4 898, 60 |
| Ду 80 Ру 16 | 5 779, 20 |
| Ду 100 Ру 16 | 6 955, 20 |
| Ду 125 Ру 16 | 10 491, 60 |
| Ду 150 Ру 16 | 11 974, 20 |
| Ду 200 Ру 16/10 | 18 809, 00 |
| Ду 250 Ру 16/10 | 29 089, 20 |
| Ду 300 Ру 16/10 | 37 314, 20 |
| Ду 350 Ру 16/10 | 69 668, 20 |
| Ду 400 Ру 16/10 | 91 835, 80 |
| Ду 500 Ру 16/10 | 143 262, 00 |
| Ду 600 Ру 16/10 | 257 219, 20 |
*- Цены указаны в рублях с НДС.
*- Ду700 – Ду2000 по запросу.
*- Цены указаны без учёта доставки до Заказчика.
*- Цены указаны при объёме закупа от 5 шт.
Цена распродажи: по запросу р/шт







Отзывы
Отзывов пока нет.