Описание
Технические характеристики:
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
Срок службы: Не менее 25 лет
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Проход: редуцированный
PRODUCT NUMBER | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | S |
282 20 015 | 15 | 40 | 230 | 148 | 132 | 49 | 38 | 21,3 | 10 | 2 |
282 20 020 | 20 | 40 | 230 | 148 | 135 | 50 | 42 | 26,9 | 15 | 2,3 |
282 20 025 | 25 | 40 | 230 | 148 | 138 | 50 | 48 | 33,7 | 20 | 2,6 |
282 20 032 | 32 | 40 | 260 | 148 | 142 | 50 | 57 | 42,4 | 25 | 2,6 |
282 20 040 | 40 | 40 | 260 | 235 | 145 | 44 | 76 | 48,3 | 32 | 2,6 |
282 20 050 | 50 | 40 | 300 | 235 | 154 | 46 | 89 | 60,3 | 40 | 2,9 |
282 20 065 | 65 | 25 | 300 | 235 | 159 | 42 | 108 | 76,1 | 50 | 2,9 |
282 20 080 | 80 | 25 | 300 | 283 | 200 | 66 | 133 | 88,9 | 65 | 3,2 |
282 20 100 | 100 | 25 | 325 | 283 | 209 | 63 | 159 | 114,3 | 80 | 3,6 |
Примечание:
— Коды продукции в таблице указаны для шаровых кранов, изготовленных из СТ20.
Отзывы
Отзывов пока нет.