Описание
Технические характеристики:
| Артикул | P111-080-430-B54 |
| Производитель | Apator PoWoGaz (Польша) |
| Температура воды | +5…+50°С |
| Монтажная длина | 225 мм |
| Диапазон расхода | 0,5…200м3/час |
| Межповерочный интервал | 6 лет |
| Гарантия | 2 года |
| Импульсный выход (герконовый датчик) | Да |
| Класс точности | B |
| Габ.размер тары ДхВхШ | 260х245х215мм |
| Диаметр номинальный, DN, мм | 80 |
| Тип: | турбинный, сухого типа |
| Температура, °С: | +5…+50 |
| Расход воды, м3/ч: | |
| — наименьший Q min | 0,5 |
| — переходный Qt | 0,8 |
| — номинальный Qn | 120 |
| — наибольший Qmax | 200 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,25 |
| Максимальное рабочее давление: | 1,6 МПа |
| Наибольшее значение роликового указателя: | 999 999 |
| Наименьшая цена деления, м3 | 0,0005 |
| Цена импульса | 100л/имп |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
| Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более | 225х339х200 |
| Масса счетчиков, кг | 13,3 |
| Средний срок службы, не менее | 12 лет |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Межповерочный интервал | 6 лет |
| Комплект поставки | Счетчик — 1шт; паспорт — 1экз;
руководство по эксплуатации — 1экз; упаковка — 1шт |








Отзывы
Отзывов пока нет.