Описание
Технические характеристики:
| Артикул | P110-200-430-B54 |
| Производитель | Apator PoWoGaz (Польша) |
| Температура воды | +5…+50°С |
| Монтажная длина | 350 мм |
| Диапазон расхода | 4,0…1000м3/час |
| Межповерочный интервал | 6 лет |
| Гарантия | 2 года |
| Импульсный выход (герконовый датчик) | Нет |
| Класс точности | B |
| Габ.размер тары ДхВхШ | 400х380х360мм |
| Диаметр номинальный, DN, мм | 200 |
| Тип: | турбинный, сухого типа |
| Температура, °С: | +5…+50 |
| Расход воды, м3/ч: | |
| — наименьший Q min | 4,0 |
| — переходный Qt | 6,0 |
| — номинальный Qn | 750 |
| — наибольший Qmax | 1000 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 1,5 |
| Максимальное рабочее давление: | 1,6 МПа |
| Наибольшее значение роликового указателя: | 999999 х 10 |
| Наименьшая цена деления, м3 | 0,005 |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
| Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более | 350х382х340 |
| Масса счетчиков, кг | 51,1 |
| Средний срок службы, не менее | 12 лет |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Межповерочный интервал | 6 лет |
| Комплект поставки | Счетчик — 1шт; паспорт — 1экз;
руководство по эксплуатации — 1экз; упаковка — 1шт. |








Отзывы
Отзывов пока нет.