Описание
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ | |
| Марка А | Марка Б | |
| Плотность раствора при температуре 20° С, кг/м3, не менее | 1300 | 1200 |
| Массовая концентрация хлорида магния, г/дм3, не менее | 400 | 250 |
25000,00 ₽ 25000,00 ₽
Бесцветная или желтоватая, маслянистая на ощупь жидкость.
ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА: MgCl2
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ | |
| Марка А | Марка Б | |
| Плотность раствора при температуре 20° С, кг/м3, не менее | 1300 | 1200 |
| Массовая концентрация хлорида магния, г/дм3, не менее | 400 | 250 |
| Вес | 1000 kg |
|---|---|
| Габариты | 1000 × 1000 × 1000 cm |
Отзывы
Отзывов пока нет.